











Pantaloni Buxton - Slim con tasche con zip
148,00 €
ALLSAINTS DICE
Sartoria moderna. Pantaloni classici declinati per la vita reale, quella di tutti i giorni - la vita elasticizzata e la caviglia crop del modello Buxton servono proprio ad alleggerire il mood formale. Una t-shirt e un paio di sneakers in pelle e sei pronto per un aperitivo in centro.
- Vita media
- Vita elasticizzata
- Coulisse
- Due tasche con zip
- Crop
- Il modello è alto 185cm e veste la taglia 50/UK 32
DETTAGLI
Prodotto in Cina
Guida alle taglie
Guida alle taglie
Abbigliamento uomo
MISURE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Collo | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
TORACE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
VITA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
FIANCHI | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 |
LUNGHEZZA GAMBA | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Collo | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42 | 43 |
TORACE | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 |
VITA | 71.5 | 76.5 | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 |
FIANCHI | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
LUNGHEZZA GAMBA | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
Collo
Misura attorno alla base del tuo collo dove si trova il colletto. Lasciando circa un centimetro.
TORACE
Misura sotto le tue braccia, la parte piú ampia del petto.
VITA
Misura il tuo naturale girovita, sotto la gabbia toracica lasciando circa un centimetro.
FIANCHI
Per trovare la misura dei fianchi, scendi 20 cm circa dalla vita. Con ambedue i piedi a terra, misura la parte più ampia dei fianchi.
LUNGHEZZA GAMBA
Misura dal cavallo fino alla caviglia.